Estilo é o caimento certo. Pegue sua fita, confira as medidas da peça (em cm) na tabela abaixo e garanta o fit que te dá atitude para entrar no flow.

| Tamanho | Torax | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 | 71 | 24 |
| M | 55 | 73 | 25 |
| G | 58 | 75 | 26 |
| GG | 61 | 77 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Torax | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 50 | 65 | 12 |
| M | 52 | 68 | 18 |
| G | 56 | 70 | 18 |
| GG | 58 | 72 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Torax | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| G1 | 59 | 75 | 22 |
| G2 | 62 | 77 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Torax | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 46 | 60 | 13 |
| M | 49 | 62 | 14 |
| G | 52 | 64 | 15 |
| GG | 53 | 66 | 16 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
